Description
| Indice carbone | 25,857546 kgCO2eq/m² |
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99302223 |
| Produit dangereux | Non |
| Poids | 0.15 kg |
Indice carbone 25,857546 kgCO2eq/m² Bas carbone Non Craint le gel Non Code produit TFP 99302223 Produit dangereux Non Poids 0.15 kg
| Indice carbone | 25,857546 kgCO2eq/m² |
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99302223 |
| Produit dangereux | Non |
| Poids | 0.15 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.