Description
| Indice carbone | 18,880748 kgCO2eq/m² |
| Bas carbone | Non |
| Dimensions | 18 x 23 |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99210526 |
| Produit dangereux | Non |
| Poids | 0 kg |
Indice carbone 18,880748 kgCO2eq/m² Bas carbone Non Dimensions 18 x 23 Craint le gel Non Code produit TFP 99210526 Produit dangereux Non Poids 0 kg
| Indice carbone | 18,880748 kgCO2eq/m² |
| Bas carbone | Non |
| Dimensions | 18 x 23 |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99210526 |
| Produit dangereux | Non |
| Poids | 0 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.