Description
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99425556 |
| Produit dangereux | Non |
| Plus produit | 6 kg/h – 1.5 bar |
| Normes et certificats | NF GAZ . NF EN 13786 / XP M 88-779 |
| Matériaux | metal, plastique |
| Poids | 0.764 kg |
Bas carbone Non Craint le gel Non Code produit TFP 99425556 Produit dangereux Non Plus produit 6 kg/h – 1.5 bar Normes et certificats NF GAZ . NF EN 13786 / XP M 88-779 Matériaux metal, plastique Poids 0.764 kg
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99425556 |
| Produit dangereux | Non |
| Plus produit | 6 kg/h – 1.5 bar |
| Normes et certificats | NF GAZ . NF EN 13786 / XP M 88-779 |
| Matériaux | metal, plastique |
| Poids | 0.764 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.