Description
| Indice carbone | 2,8152120798 kgCO2eq/m |
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99209317 |
| Produit dangereux | Non |
Indice carbone 2,8152120798 kgCO2eq/m Bas carbone Non Craint le gel Non Code produit TFP 99209317 Produit dangereux Non
| Indice carbone | 2,8152120798 kgCO2eq/m |
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99209317 |
| Produit dangereux | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.