Description
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99425557 |
| Produit dangereux | Non |
| Plus produit | 2.6 kg/h – 28 mbar |
| Normes et certificats | NF GAZ . NF EN 12864 / XP M 88-778 |
| Matériaux | Métal |
| Poids | 0.423 kg |
Bas carbone Non Craint le gel Non Code produit TFP 99425557 Produit dangereux Non Plus produit 2.6 kg/h – 28 mbar Normes et certificats NF GAZ . NF EN 12864 / XP M 88-778 Matériaux Métal Poids 0.423 kg
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99425557 |
| Produit dangereux | Non |
| Plus produit | 2.6 kg/h – 28 mbar |
| Normes et certificats | NF GAZ . NF EN 12864 / XP M 88-778 |
| Matériaux | Métal |
| Poids | 0.423 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.