Description
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99425598 |
| Produit dangereux | Non |
| Plus produit | 1.3 kg/h – 28 mbar |
| Normes et certificats | NF GAZ . NF EN 12864 / XP M 88-778 |
| Matériaux | Métal |
| Poids | 0.256 kg |
Bas carbone Non Craint le gel Non Code produit TFP 99425598 Produit dangereux Non Plus produit 1.3 kg/h – 28 mbar Normes et certificats NF GAZ . NF EN 12864 / XP M 88-778 Matériaux Métal Poids 0.256 kg
| Bas carbone | Non |
| Craint le gel | Non |
| Code produit TFP | 99425598 |
| Produit dangereux | Non |
| Plus produit | 1.3 kg/h – 28 mbar |
| Normes et certificats | NF GAZ . NF EN 12864 / XP M 88-778 |
| Matériaux | Métal |
| Poids | 0.256 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.